參數(shù) | 詳細(xì)信息 |
---|---|
測(cè)量方式 | 反射率測(cè)定式 |
測(cè)量對(duì)象 | 各種粉體(如淀粉、面粉、砂糖、藥品、水泥等) |
測(cè)量范圍 | 5.0 - 120.0 |
樣品量 | 約 5.5g(以淀粉為例) |
顯示方法 | 數(shù)字顯示(熒光顯示管,最小顯示位數(shù) 0.1) |
光源 | 藍(lán)色 LED |
功能 | 用戶標(biāo)準(zhǔn)曲線、靈敏度調(diào)整通知、平均值、打印機(jī)輸出 |
電源 | AC100 - 120V、AC220 - 240V(50/60Hz) |
功率 | 最大 16W,通常 4W |
尺寸 / 重量 | 375(W)×220(D)×250(H)mm,7.0kg |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002